Компания AVX, производитель электронных компонентов, представляет наборы индуктивностей серий Accu-L для разработчиков.
| Серия | Номер для заказа | Типоразмер корпуса | Индуктивность, нГн | Допуск индуктивности | Количество в комплекте |
| Accu-L® индуктивности | Accu-L® 0201KIT1 | 0201 | 0.33 | A | 260 индуктивностей, по 20 штук каждого 13 значений |
| 0.39 | A | ||||
| 0.47 | A | ||||
| 0.56 | A | ||||
| 0.68 | A | ||||
| 0.82 | A | ||||
| 1.0 | A | ||||
| 1.2 | A | ||||
| 1.5 | B | ||||
| 1.8 | B | ||||
| 2.2 | B | ||||
| 2.7 | B | ||||
| 3.3 | B | ||||
| Accu-L® L0402KIT01 | 0402 | 0.82 | A | 240 индуктивностей, по 20 штук каждого из 14 значений | |
| 1.0 | A | ||||
| 1.2 | A | ||||
| 1.5 | A | ||||
| 1.8 | A | ||||
| 2.2 | A | ||||
| 2.7 | A | ||||
| 3.3 | B | ||||
| 3.9 | B | ||||
| 4.7 | B | ||||
| 5.6 | B | ||||
| 6.8 | B | ||||
| Accu-L® 0603KITL2 | 0603 | 1.2 | C | 280 индуктивностей, по 20 штук каждого из 14 значений | |
| 1.5 | C | ||||
| 1.8 | C | ||||
| 2.2 | C | ||||
| 2.7 | C | ||||
| 3.3 | C | ||||
| 3.9 | C | ||||
| 4.7 | C | ||||
| 5.6 | C | ||||
| 6.8 | C | ||||
| 8.2 | C | ||||
| 10 | G | ||||
| 12 | G | ||||
| 15 | G | ||||
| Accu-L® 0805KITL2 | 0805 | 1.8 | C | 280 индуктивностей, по 20 штук каждого 14 значений | |
| 2.2 | C | ||||
| 2.7 | C | ||||
| 3.3 | C | ||||
| 3.9 | C | ||||
| 4.7 | C | ||||
| 5.6 | C | ||||
| 6.8 | D | ||||
| 8.2 | D | ||||
| 10.0 | J | ||||
| 12.0 | J | ||||
| 15.0 | J | ||||
| 18.0 | J | ||||
| 22.0 | J |
отправка...



