Компания AVX, производитель электронных компонентов, представляет наборы конденсаторов серий Accu-P, SQ и U для разработчиков.
Серия | Номер для заказа | Типоразмер корпуса | Напряжение, В | Диапазон емкостей, пФ | Допуск емкостей | Кол-во в комплекте |
Accu-P конденсаторы | Accu-P® C005KITL1 | 01005 | 16 | 0,05 | P | 7500 конденсаторов, по 500 штук каждого из 15 значений |
0,1 | P | |||||
0,2 | P | |||||
0,3 | P | |||||
0,4 | P | |||||
0,5 | P | |||||
0,6 | P | |||||
0,7 | P | |||||
0,8 | P | |||||
0,9 | P | |||||
1 | Q | |||||
1,2 | Q | |||||
1,5 | Q | |||||
1,8 | Q | |||||
2,2 | Q | |||||
Accu-P® 0201KITL2 | 0201 | 100 | 0,1 | P | 600 конденсаторов, по 20 штук каждого из 30 значений | |
0,2 | P | |||||
0,3 | P | |||||
0,4 | P | |||||
0,5 | P | |||||
50 | 0,6 | P | ||||
0,7 | P | |||||
0,8 | P | |||||
0,9 | P | |||||
1 | P | |||||
1,1 | A | |||||
1,2 | A | |||||
1,3 | A | |||||
1,5 | A | |||||
25 | 1,8 | A | ||||
2 | B | |||||
2,2 | B | |||||
2,4 | B | |||||
2,7 | B | |||||
3 | B | |||||
3,3 | B | |||||
3,6 | B | |||||
3,9 | B | |||||
4,7 | B | |||||
5,6 | B | |||||
6,8 | B | |||||
16 | 7,5 | B | ||||
8,2 | B | |||||
10 | G | |||||
12 | G | |||||
Accu-P® 0201KITL3 | 50 | 1 | A | 600 конденсаторов, по 20 штук каждого из 30 значений | ||
1,1 | A | |||||
1,2 | A | |||||
1,3 | A | |||||
1,4 | A | |||||
1,5 | A | |||||
1,6 | A | |||||
1,7 | A | |||||
25 | 1,8 | A | ||||
1,9 | A | |||||
2 | A | |||||
2,1 | B | |||||
2,2 | B | |||||
2,3 | B | |||||
2,4 | B | |||||
2,5 | B | |||||
2,6 | B | |||||
2,7 | B | |||||
2,8 | B | |||||
2,9 | B | |||||
3 | B | |||||
3,1 | B | |||||
3,2 | B | |||||
3,3 | B | |||||
3,4 | B | |||||
3,6 | B | |||||
3,9 | B | |||||
4,1 | B | |||||
4,3 | B | |||||
4,5 | B | |||||
4,7 | B | |||||
Accu-P® 0201KITL5 | 100 | 0,05 | Z | 600 конденсаторов, по 20 штук каждого из 30 значений | ||
0,1 | Z | |||||
0,15 | Z | |||||
0,2 | Z | |||||
0,25 | Z | |||||
0,3 | Z | |||||
0,35 | Z | |||||
0,4 | Z | |||||
0,45 | Z | |||||
0,5 | Z | |||||
50 | 0,55 | P | ||||
0,6 | P | |||||
0,65 | P | |||||
0,7 | P | |||||
0,75 | P | |||||
0,8 | P | |||||
0,85 | P | |||||
0,9 | P | |||||
0,95 | P | |||||
1 | P | |||||
1,1 | P | |||||
1,2 | P | |||||
1,3 | P | |||||
1,4 | P | |||||
1,5 | P | |||||
1,6 | P | |||||
1,7 | P | |||||
25 | 1,8 | P | ||||
1,9 | P | |||||
2 | P | |||||
Accu-P® 0402KITL1 | 0402 | 100 | 0,1 | P | 600 конденсаторов, по 20 штук каждого из 30 значений | |
0,2 | P | |||||
0,3 | P | |||||
0,4 | P | |||||
0,5 | P | |||||
0,6 | P | |||||
0,7 | P | |||||
0,8 | P | |||||
0,9 | P | |||||
1 | P | |||||
1,1 | A | |||||
1,2 | A | |||||
1,5 | A | |||||
1,8 | A | |||||
50 | 2 | A | ||||
2,2 | B | |||||
2,4 | B | |||||
2,7 | B | |||||
3 | B | |||||
3,3 | B | |||||
3,9 | B | |||||
4,7 | B | |||||
5,6 | B | |||||
6,8 | B | |||||
8,2 | B | |||||
25 | 10 | G | ||||
12 | G | |||||
15 | G | |||||
18 | G | |||||
16 | 22 | G | ||||
Accu-P® 0402KITL2 | 100 | 1 | A | 600 конденсаторов, по 20 штук каждого из 30 значений | ||
1,1 | A | |||||
1,2 | A | |||||
1,3 | A | |||||
1,4 | A | |||||
1,5 | A | |||||
1,6 | A | |||||
1,7 | A | |||||
1,8 | A | |||||
50 | 1,9 | A | ||||
2 | A | |||||
2,1 | B | |||||
2,2 | B | |||||
2,3 | B | |||||
2,4 | B | |||||
2,5 | B | |||||
2,6 | B | |||||
2,7 | B | |||||
2,8 | B | |||||
2,9 | B | |||||
3 | B | |||||
3,1 | B | |||||
3,3 | B | |||||
3,4 | B | |||||
3,6 | B | |||||
3,9 | B | |||||
4,1 | B | |||||
4,3 | B | |||||
4,5 | B | |||||
4,7 | B | |||||
Accu-P® 0402KITL4 | 100 | 0,05 | Z | 600 конденсаторов, по 20 штук каждого из 30 значений | ||
0,1 | Z | |||||
0,15 | Z | |||||
0,2 | Z | |||||
0,25 | Z | |||||
0,3 | Z | |||||
0,35 | Z | |||||
0,4 | Z | |||||
0,45 | Z | |||||
0,5 | Z | |||||
0,55 | P | |||||
0,6 | P | |||||
0,65 | P | |||||
0,7 | P | |||||
0,75 | P | |||||
0,8 | P | |||||
0,85 | P | |||||
0,9 | P | |||||
0,95 | P | |||||
1 | P | |||||
1,1 | P | |||||
1,2 | P | |||||
1,3 | P | |||||
1,4 | P | |||||
1,5 | P | |||||
1,6 | P | |||||
1,7 | P | |||||
1,8 | P | |||||
50 | 1,9 | P | ||||
2 | P | |||||
Accu-P® 0603KITL1 | 0603 | 100 | 0,1 | A | 600 конденсаторов, по 20 штук каждого из 30 значений | |
0,2 | A | |||||
0,3 | A | |||||
0,4 | B | |||||
0,5 | B | |||||
0,6 | B | |||||
0,7 | B | |||||
0,8 | B | |||||
0,9 | B | |||||
1 | B | |||||
1,1 | B | |||||
1,2 | B | |||||
1,5 | B | |||||
1,8 | B | |||||
2 | B | |||||
2,2 | B | |||||
2,4 | B | |||||
2,7 | B | |||||
3 | B | |||||
3,3 | B | |||||
3,9 | B | |||||
50 | 4,7 | B | ||||
5,6 | B | |||||
6,8 | B | |||||
8,2 | B | |||||
10 | G | |||||
12 | G | |||||
15 | G | |||||
18 | G | |||||
25 | 22 | G | ||||
Accu-P® 0603KITL2 | 100 | 0,05 | P | 300 конденсаторов, по 20 штук каждого 15 значений | ||
0,1 | P | |||||
0,15 | P | |||||
0,2 | P | |||||
0,25 | P | |||||
0,3 | P | |||||
0,35 | P | |||||
0,4 | P | |||||
0,45 | P | |||||
0,5 | P | |||||
0,55 | P | |||||
0,6 | P | |||||
0,65 | P | |||||
0,7 | P | |||||
0,75 | P | |||||
Accu-P® 0805KITL2 | 0805 | 100 | 0,1 | A | 300 конденсаторов, по 10 штук каждого из 30 значений | |
0,2 | A | |||||
0,3 | A | |||||
0,4 | A | |||||
0,5 | B | |||||
0,7 | B | |||||
0,8 | B | |||||
0,9 | B | |||||
1 | B | |||||
1,2 | B | |||||
1,5 | B | |||||
1,8 | B | |||||
2 | B | |||||
2,2 | B | |||||
2,7 | B | |||||
3,3 | B | |||||
3,9 | B | |||||
4,7 | B | |||||
5,6 | B | |||||
6,8 | B | |||||
8,2 | B | |||||
10 | G | |||||
12 | G | |||||
50 | 15 | G | ||||
18 | G | |||||
22 | G | |||||
27 | J | |||||
33 | J | |||||
39 | J | |||||
47 | J | |||||
Accu-P® 1210KIT02 | 1210 | 100 | 1 | B | 150 конденсаторов, по 10 штук каждого из 15 значений | |
1,5 | B | |||||
1,8 | B | |||||
2,2 | B | |||||
2,7 | B | |||||
3,3 | B | |||||
4,7 | B | |||||
5,6 | B | |||||
6,8 | B | |||||
10 | G | |||||
12 | G | |||||
18 | G | |||||
22 | G | |||||
27 | G | |||||
33 | G | |||||
Accu-P® C005KITL1 | 01005 | 16 | 0,05 | P | 7500 конденсаторов, по 500 штук каждого из 15 значений | |
0,1 | P | |||||
0,2 | P | |||||
0,3 | P | |||||
0,4 | P | |||||
0,5 | P | |||||
0,6 | P | |||||
0,7 | P | |||||
0,8 | P | |||||
0,9 | P | |||||
1 | Q | |||||
1,2 | Q | |||||
1,5 | Q | |||||
1,8 | Q | |||||
2,2 | Q |
Серия | Номер для заказа | Типоразмер корпуса | Емкость, пФ | Допуск емкости | Количество в комплекте |
U | Kit 5000 UZ | 0402 | 0,5 | B (±0,1pF) | 375 конденсаторов, по 25 штук каждого из 15 значений |
1 | |||||
1,5 | |||||
1,8 | |||||
2,2 | |||||
2,4 | |||||
3 | |||||
3,6 | |||||
4,7 | |||||
5,6 | |||||
6,8 | |||||
8,2 | |||||
10 | J (±5%) | ||||
12 | |||||
15 | |||||
Kit 4000 UZ | 0603 | 1 | B (±0,1pF) | 600 конденсаторов, по 25 штук каждого из 24 значений | |
1,2 | |||||
1,5 | |||||
1,8 | |||||
2 | |||||
2,4 | |||||
2,7 | |||||
3 | |||||
3,3 | |||||
3,9 | |||||
4,7 | |||||
5,6 | |||||
6,8 | |||||
7,5 | |||||
8,2 | |||||
10 | J (±5%) | ||||
12 | |||||
15 | |||||
18 | |||||
22 | |||||
27 | |||||
33 | |||||
39 | |||||
47 | |||||
Kit 3000 UZ | 0805 | 1 | B (±0,1pF) | 750 конденсаторов, по 25 штук каждого из 30 значений | |
1,5 | |||||
2,2 | |||||
2,4 | |||||
2,7 | |||||
3 | |||||
3,3 | |||||
3,9 | |||||
4,7 | |||||
5,6 | |||||
7,5 | |||||
8,2 | |||||
9,1 | |||||
10 | J (±5%) | ||||
12 | |||||
15 | |||||
18 | |||||
22 | |||||
24 | |||||
27 | |||||
33 | |||||
36 | |||||
39 | |||||
47 | |||||
56 | |||||
68 | |||||
82 | |||||
100 | |||||
130 | |||||
160 | |||||
Kit 3500 UZ | 1210 | 2,2 | B (±0,1pF) | 750 конденсаторов, по 25 штук каждого из 30 значений | |
2,7 | |||||
4,7 | |||||
5,1 | |||||
6,8 | |||||
8,2 | |||||
9,1 | |||||
10 | J (±5%) | ||||
13 | |||||
15 | |||||
18 | |||||
20 | |||||
24 | |||||
27 | |||||
30 | |||||
36 | |||||
39 | |||||
47 | |||||
51 | |||||
56 | |||||
68 | |||||
82 | |||||
100 | |||||
120 | |||||
130 | |||||
240 | |||||
300 | |||||
390 | |||||
470 | |||||
680 |