Датчики относительно влажности серии HIH в корпусах TO-5 со встроенным температурным датчиком (пример применения – измерение точки росы).

| Параметр | HIH-4602-L | HIH-4602-A/C |
| Питание | 4 — 5,8 В | 4 — 5,8 В |
| Средний ток потребления | 200 мкА | 200 мкА |
| Точность | ±3,5 % | ±3,5 % |
| Диапазон рабочих температур | -40…+85 C | -40…+85 C |
| Измерение температуры | нет | есть |
отправка...


