Новые серии танталовых конденсаторов:
WT82 | WT83 | |||||
Высоковольтные оксидно-пористые танталовые конденсаторы | Оксидно-пористые танталовые конденсаторы высокой емкости | |||||
Корпус | Емкость | Номинальное напряжение | Корпус | Емкость | Номинальное напряжение | |
С | 33 мкФ | 160 В | С | 470 мкФ | 10 В | |
D | 47 мкФ | 160 В | D | 10000 мкФ | 10 В | |
D | 82мкФ | 160 В | С | 150 мкФ | 125 В | |
D | 82мкФ | 170 В | D | 330 мкФ | 125 В | |
Технические характеристики WT82 | Технические характеристики WT83 |
По вопросам применения, заказов образцов и приобретения обращайтесь к нашим специалистам департамента Пассивные компоненты.