Exxelia Magnetics предлагает широкий спектр моточной продукции, изготовленной как по стандартным технологиям, так и по специализированным технологиям
![]() Индуктивности MSCI |
![]() Индуктивности SESI QPL |
![]() Дроссели СМС QPL |

Индуктивности и дроссели Exxelia Magnetics, квалифицированные ESA (Европейским космическим агентством) для применения в космической отрасли:
1. Индуктивности MSCI
| ESCC спецификация | Серия Exxelia | Основные характеристики |
| 3201/008 | 10K | 0,01мкГн — 10мкГн |
| 2%, 5% и 10% | ||
| 750 — 87мА DC | ||
| 12K | 12 — 1000мкФ | |
| 2%, 5% и 10% | ||
| 110 — 15мА DC | ||
| 20K | 0,01 — 1000мкФ | |
| 10% | ||
| 1000 — 25мА DC | ||
| H01 | 0,38 — 100мкФ | |
| 15% | ||
| 1500 — 100мА DC |
2. Индуктивности SESI QPL
| Серия | Параметры | ||
| 3201 / 009 | SESI 9.1 | 0,6мкГн 6A | 700 мкГн 0,2A |
| SESI 14 | 2,3 мкГн 5,8A | 260 мкГн 0,57A | |
| SESI 15 | 0,9 мкГн 14A | 800 мкГн 0,4A | |
| SESI 18 | 4,2 мкГн 9,8A | 231мкГн 1,34A | |
| SESI 22 | 3,8 мкГн 18,9A | 1760 мкГн 0,8A | |
| SESI 32 | 4,7 мкГн 27A | 4700 мкГн 0,5A | |
3. Дроссели СМС QPL
| Серия | Параметры | ||
| 3201 / 010 | CMC15 | 0,052 mH 5,2 A | 4 mH 0,5 A |
| CMC18 | 0,06 mH 7,7 A | 4,9 mH 0,7 A | |
| CMC22 | 0,06 mH 11 A | 4,9 mH 0,7 A | |
отправка...







