0 позиций в запросе!   Отправить?
Подписка на новости
Задать вопрос

    Имя *

    E-Mail *

    Компания *

    Телефон *

    Вопрос *

    Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных

    Заказать образцы

      Имя *

      E-Mail *

      Телефон *

      Сайт

      Компания *

      Описание проекта *

      Образцы предоставляются под проект

      Нажимая на кнопку, вы даете согласие на
      обработку своих персональных данных и
      обратную связь со специалистами PT Electronics

      Подписка на новости

      Назад

      Память STMicroelectronics

      EEPROM с последовательным интерфейсом производства STMicroelectronics – компоненты, разработанные для интенсивного использования при высоких температурах и предназначенные для всех высоконадежных приложений

       

      ПН Тип интерфейса Объем памяти (кб) Диапазон рабочих температур (°C) Корпус Напряжение питания  (В) мин Тактовая частота (МГц) макс
      M24128-A125 I2C 128 -40 to 125 SO8,TSSOP8,WFDFPN8 1.7 1
      M24256-A125 I2C 256 -40 to 125 SO8,TSSOP8,WFDFPN8 1.7 1
      M24512-A125 I2C 512 -40 to 125 SO8,TSSOP8,WFDFPN8 1.7 1
      M24C02-A125 I2C 2 -40 to 125 SO8,TSSOP8,WFDFPN8 1.7 1
      M24C04-A125 I2C 4 -40 to 125 SO8,TSSOP8,WFDFPN8 1.7 1
      M24C08-A125 I2C 8 -40 to 125 SO8,TSSOP8,WFDFPN8 1.7 1
      M24C16-A125 I2C 16 -40 to 125 SO8,TSSOP8,WFDFPN8 1.7 1
      M24C32-A125 I2C 32 -40 to 125 SO8,TSSOP8,WFDFPN8 1.7 1
      M24C64-A125 I2C 64 -40 to 125 SO8,TSSOP8,WFDFPN8 1.7 1
      M24M01-A125 I2C 1024 -40 to 125 SO8,TSSOP8 2.5 1
      M24M02-A125 I2C 2048 -40 to 125 SO8 2.5 1
      M93C46-A125 Microwire 1 -40 to 125 SO8,TSSOP8 1.8 2
      M93C56-A125 Microwire 2 -40 to 125 SO8,TSSOP8 1.8 2
      M93C66-A125 Microwire 4 -40 to 125 SO8,TSSOP8 1.8 2
      M93C76-A125 Microwire 8 -40 to 125 SO8,TSSOP8 1.8 2
      M93C86-A125 Microwire 16 -40 to 125 SO8,TSSOP8 1.8 2
      M95020-A125 SPI 2 -40 to 125 SO8,TSSOP8,WFDFPN8 1.7 20
      M95040-A125 SPI 4 -40 to 125 SO8,TSSOP8,WFDFPN8 1.7 20
      M95040-A145 SPI 4 -40 to 145 TSSOP8 2.5 10
      M95080-A125 SPI 8 -40 to 125 SO8,TSSOP8,WFDFPN8 1.7 20
      M95080-A145 SPI 8 -40 to 145 TSSOP8 2.5 10
      M95128-A125 SPI 128 -40 to 125 SO8,TSSOP8,WFDFPN8 1.7 20
      M95128-A145 SPI 128 -40 to 145 TSSOP8 2.5 10
      M95160-A125 SPI 16 -40 to 125 SO8,TSSOP8,WFDFPN8 1.7 20
      M95160-A145 SPI 16 -40 to 145 TSSOP8 2.5 10
      M95256-A125 SPI 256 -40 to 125 SO8,TSSOP8,WFDFPN8 1.7 20
      M95256-A145 SPI 256 -40 to 145 TSSOP8 2.5 10
      M95320-A125 SPI 32 -40 to 125 SO8,TSSOP8,WFDFPN8 1.7 20
      M95320-A145 SPI 32 -40 to 145 TSSOP8 2.5 10
      M95512-A125 SPI 512 -40 to 125 SO8,TSSOP8,WFDFPN8 1.7 16
      M95512-A145 SPI 512 -40 to 145 TSSOP8 2.5 10
      M95640-A125 SPI 64 -40 to 125 SO8,TSSOP8,WFDFPN8 1.7 20
      M95640-A145 SPI 64 -40 to 145 TSSOP8 2.5 10
      M95M01-A125 SPI 1024 -40 to 125 SO8,TSSOP8 2.5 16
      M95M01-A145 SPI 1024 -40 to 145 TSSOP8 2.5 10
      M95M02-A125 SPI 2048 -40 to 125 SO8 2.5 10

      Написать письмо специалисту

      hirel@ptelectronics.ru

      Задать вопросЗаказать образцы
      Задать вопрос

        Имя *

        E-Mail *

        Компания *

        Телефон *

        Вопрос *

        Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных

        Заказать образцы

          Имя *

          E-Mail *

          Телефон *

          Сайт

          Компания *

          Описание проекта *

          Образцы предоставляются под проект

          Нажимая на кнопку, вы даете согласие на
          обработку своих персональных данных и
          обратную связь со специалистами PT Electronics