Номенклатура стандартных RTC с улучшенными параметрами и расширенным функционалом
| Наиме- нование |
Корпус | По- требле-ние тока от бата- рейки (Ibat) |
Объем NVRAM |
Тип шины дан- ныx |
Пита-ние | Отсчет вре-мени |
Авто-подклю-чение бата-рейки | Опреде-ление отказа ос- цилля-тора |
Про-грамми-руемые сигналы | Выход меандр | Час- тота при включе-нии (кГц) |
Таймер Watchdog | Опреде- ление разряда батарей-ки |
Выход сброса вкл/низкое напр. | Встро-енный кварц | Термо-компен-сирован-ный |
| ном (нА) | байт | мин. – макс. (В) |
мин. (В) | |||||||||||||
| M41T0 | SO-8 | 900 | – | I2C2 | 2 – 5,5 | 2 | – | • | – | – | – | – | – | – | – | – |
| M41T00S | SO-8 | 600 | – | I2C2 | 2,7 – 5,5 | 2 | •5 | • | – | – | – | – | – | – | – | – |
| M41T01 | SO-8 | 800 | – | I2C2 | 2 – 5,5 | 2,5 | • | – | – | • | – | – | – | – | – | – |
| M41T00AUD | DFN16 | 600 | – | I2C2 | 3 – 3,6 | 1,7 | •5 | •3 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| M41T00CAP | PCDIP241 | – | – | I2C2 | 2,7 – 5,5 | – | •5 | • | – | – | – | – | – | – | • | – |
| M41T11 | SO-8 | 800 | 56 | I2C2 | 2 – 5,5 | 2 | • | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| SOH-28 | 800 | 56 | I2C2 | 2 – 5,5 | 2 | • | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M41T56 | SO-8 | 450 | 56 | I2C2 | 4,5 – 5,5 | 2,5 | • | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| M41T80 | SO-8 | 1500 | – | I2C2 | 2 – 5,5 | 2 | – | – | •3 | •3 | 324 | – | – | – | – | – |
| M41T81S | SO-8 | 600 | – | I2C2 | 2,7 – 5,5 | 2 | •5 | •3 | •3 | •3 | – | •3 | • | – | – | – |
| SOX-18 | 600 | – | I2C2 | 2,7 – 5,5 | 2 | •5 | •3 | •3 | •3 | – | •3 | • | – | • | – | |
| M41T82 | SO-8 | 365 | 12 | I2C2 | 2,38 – 5,5 | 1,8 | •5 | • | – | – | – | – | • | • | – | – |
| M41T83 | QFN16 | 365 | 12 | I2C2 | 2,38 – 5,5 | 1,8 | •5 | •3 | •3 | •4 | 32 | •3 | • | • | – | – |
| SOX-18 | 365 | 12 | I2C2 | 2,38 – 5,5 | 1,8 | •5 | •3 | •3 | •4 | 32 | •3 | • | • | • | ||
| M41T93 | QFN16 | 365 | 12 | SPI6 | 2,38 – 5,5 | 1,8 | •5 | •3 | •3 | •4 | 32 | •3 | • | • | – | – |
| SOX-18 | 365 | 12 | SPI6 | 2,38 – 5,5 | 1,8 | •5 | •3 | •3 | •4 | 32 | •3 | • | • | • |
Примечания: 1. Встроенная в корпус компонента батарея и кристалл. 2. 400 кГц. 3. С выходом IRQ. 4. Отдельный выход. 5. Фиксированный порог переключения. 6. 10 МГц.
M41T82, M41T83, M41T93 с функцией цифро-аналоговой калибровки. Реально достижимая точность хода приближается к показателям термокомпенсированных RTC.
RTC С ВЫСОКОЙ СТЕПЕНЬЮ ИНТЕГРАЦИИ
| Наиме- нование |
Корпус | По- требле-ние тока от бата- рейки (Ibat) |
Объем NVRAM |
Тип шины дан- ныx |
Пита-ние | Авто-подклю-чение бата-рейки | Опреде-ление отказа ос- цилля-тора |
Про-грамми-руемые сигналы | Выход меандр | Час- тота при включе-нии (кГц) |
Таймер Watchdog | Опреде- ление разряда батарей-ки |
Выход сброса вкл/низкое напр. | Компа-ратор по питанию |
Входы сброса |
Встро-енный кварц |
| ном (нА) | байт | мин. – макс. (В) |
||||||||||||||
| M41ST85W | SOX-28 | 400 | 44 | I2C2 | 2,7 – 3,6 | •4 | – | •3 | • | – | •3 | • | • | • | • | • |
| SOH-28 | 400 | 44 | I2C2 | 2,7 – 3,6 | •4 | – | •3 | • | – | •3 | • | • | • | • | – | |
| M41ST87W | SSOP 20 | 500 | 128 | I2C2 | 2,7 – 3,6 | •4 | •3 | •3 | • | 32 | •3 | • | • | • | • | – |
| SOX-28 | 500 | 128 | I2C2 | 2,7 – 3,6 | •4 | •3 | •3 | • | 32 | •3 | • | • | • | • | • | |
| M41T94 | SO-16 | 400 | 44 | SPI1 | 2,7 – 5,5 | •4 | •4 | •3 | • | – | •3 | • | • | – | • | – |
| SOH-28 | 400 | 44 | SPI1 | 2,7 – 5,5 | •4 | •4 | •3 | • | – | •3 | • | • | – | • | – |
отправка...