![]()
| Характеристика | HIH6000 | HIH6100 | HIH7000 | HIH8000 | HIH9000 |
| Диапазон рабочих температур | -40…+100 °C | -25…+85 °C | -40…+100 °C | -40…+125 °C | -40…+125 °C |
| Диапазон измеряемой влажности | 0 — 100 % RH | 0 — 100 % RH | 0 — 100 % RH | 0 — 100 % RH | 0 — 100 % RH |
| Питание | 2,3 — 5,5 В | 2,3 — 5,5 В | 2,3 — 5,5 В | 2,3 — 5,5 В | 2,3 — 5,5 В |
| Разрешение | 14 bit | 14 bit | 14 bit | 14 bit | 14 bit |
| Точность измерения влажности | ±4,5 % | ±4 % | ±3 % | ±2 % | ±1,7 % |
| Точность измерения температуры | ±0,5 °C | ±0,5 °C | ±0,5 °C | ±0,5 °C | ±0,3 °C |
| Рабочий ток потребления | 0,75 мА | 0,75 мА | 0,75 мА | 0,75 мА | 0,75 мА |
| Ток в спящем режиме | 0,6 мкА | 0,6 мкА | 0,6 мкА | 0,6 мкА | 0,6 мкА |
отправка...



