По вопросам применения, заказов образцов и приобретения обращайтесь к нашим специалистам департамента Активных компонентов.
Преимущество технологии ST
| Наименование | Технология | Применение |
| MDmesh тм | ||
| STxNyM5 | MDmesh M5 для наилучшей эффективности на 650 В (самое низкое R_dson в мире) | Источники питания SMPS высокого класса, UPS, продвинутое уличное освещение |
| STxNMyN STxNyM2 |
MDmesh M2 для наилучшего соотношения производительность/цена 500/600 В. Новые компоненты в семействе MDmesh II Plus с низким Qg |
PFC в HID освещении, LED, промышленные SMPS |
| STxNyDM2 | MDmesh DM2 (MDmesh со встроенным ультрабыстрым диодом) | Мостовые топологии в освещении, сварочное оборудование, электропривод, серверные SMPS |
| STxNyK5 | “K5“ Высоковольтная технология 800…1200 В (самое низкое R_dson в мире в этом диапазоне) |
Освещение, 3-фазные источники питания, счетчики, повышающие преобразователи для солнечных панелей |
| SuperMESHТМ | ||
| STxNyK3 | “K3“ планарная высоковольтная технология ST – мировой лидер в стандартных высоковольтных MOSFET |
Освещение, SMPS, электропривод |
| Корпус | ||
| STLxNy | Power FLAT 8x8HV, 5x6HV, 5×6 VHV & 3.3×3.3 | PV-инверторы, телеком, освещение |
Номенклатура семейства MDMESH™ M2
| Наименование | Max RDS (Ω) | Max ID(A) | Qg (нКл) | Корпус |
| BVDSS 600 В | ||||
| STx9N60M2 | 0,780/0,860* | 5,5 | 8 | IPAK/DPAK/TO-220/TO-220FP/I2 PAKFP/PowerFLAT 5×6 HVSTx10N60M2 |
| STx10N60M2 | 0,600/0,66* | 8 | 10 | IPAK/DPAK/D2PAK/TO-220/TO-220FP/I2PAKFP/PowerFLAT 5×6 HV |
| STx13N60M2 | 0,380/0,420* | 11 | 16 | IPAK/DPAK/D2PAK/TO-247/TO-220/ TO-220FP/I2PAKFP/PowerFLAT 5×6 HV |
| STx18N60M2 | 0,280/0,308* | 13 | 21 | TO-220/FP/TO-247/D2PAK/PowerFLAT 5×6 HV |
| STx24N60M2 | 0,190/ 0,210* | 18 | 29 | TO-220/FP/D2PAK/I2 PAKFP/I2PAK/TO-247/PowerFLAT 8×8 HV |
| STx28N60M2 | 0,150 | 24 | 39 | TO-220/TO-220FP/TO-220FPNL/I2PAKFP/D2 PAK/TO-247 |
| STx33N60M2 | 0,125/0,135* | 26 | 45 | TO-220/FP/TO-247/D2 PAK/PowerFLAT 8×8 HV |
| STx40N60M2 | 0,088 | 34 | 75 | TO-220/FP/D2PAK/I2PAKFP/TO-247/TO-3PF |
| STW70N60M2 | 0,040 | 68 | 130 | TO-247 |
* Значение для корпуса PowerFLAT
Номенклатура P-канальных MOSFET серии F6
| Наименование | BV[В] | RDS [мОм] макс. | Qg [нКл] 4,5 В |
Корпус | |||||||||||||
| @10 В | @4,5 В | @2,5 В | @1,8 В | ТO-220 | DPAK | 5х6 | 5×6 D.I. | SO-8 | SOT-223 | 3,3×3,3 | SO-8 D.I. | SOT 23-6L |
SOT 23 |
2×2 | |||
| P-канальная серия STripFET F6 | |||||||||||||||||
| STL13DP10F6 | -100 | 180 | 17 @ 10 В | ✔ | |||||||||||||
| STD10P10F6 | 180 | ✔ | |||||||||||||||
| STL42P6LLF6 | -60 | 26 | 34 | 30 | ✔ | ||||||||||||
| STD35P6LLF6 | 28 | 36 | ✔ | ||||||||||||||
| STL12P6F6 | 160 | 6,4 @10 В | ✔ | ||||||||||||||
| STx10P6F6 | ✔ | ✔ | |||||||||||||||
| STx3P6F6 | ✔ | ✔ | |||||||||||||||
| STL60P4LLF6 | -40 | 14 | 19 | 30 | ✔ | ||||||||||||
| STD46P4LLF6 | 15 | 20 | ✔ | ||||||||||||||
| STS10P4LLF6 | ✔ | ||||||||||||||||
| STL42P4LLF6 | 18 | 26 | 22 | ✔ | |||||||||||||
| STD36P4LLF6 | 20,5 | 29 | ✔ | ||||||||||||||
| STL8P4LLF6 | ✔ | ||||||||||||||||
| STS7P4LLF6 | ✔ | ||||||||||||||||
| P-канальная серия STripFET H6 | |||||||||||||||||
| STL62P3LLH6 | -30 | 10,5 | 16 | 33 | ✔ | ||||||||||||
| STD52P3LLH6 | 12 | 17 | ✔ | ||||||||||||||
| STS10P3LLH6 | ✔ | ||||||||||||||||
| STL45P3LLH6 | 13 | 19,5 | 24 | ✔ | |||||||||||||
| STD40P3LLH6 | 15 | 22,5 | ✔ | ||||||||||||||
| STx9P3LLH6 | ✔ | ✔ | |||||||||||||||
| STL30P3LLH6 | 30 | 50 | 12 | ✔ | |||||||||||||
| STD26P3LLH6 | ✔ | ||||||||||||||||
| STx6P3LLH6 | ✔ | ✔ | |||||||||||||||
| STS8C6HLL | ✔ | ||||||||||||||||
| STx5P3LLH6 | 56 | 90 | 6 | ✔ | ✔ | ||||||||||||
| STx4P3LLH6 | ✔ | ✔ | |||||||||||||||
| STR2P3LLH6 | ✔ | ||||||||||||||||
| P-канальная серия STripFET H7 | |||||||||||||||||
| STx9P2UH7 | -20 | 25 | 43 | 22 | ✔ | ✔ | |||||||||||
| STL8P2UH7 | ✔ | ||||||||||||||||
| STT7P2UH7 | ✔ | ||||||||||||||||
| STL4P2UH7 | 130 | 180 | 4,8 | ✔ | |||||||||||||
| STT3P2UH7 | ✔ | ||||||||||||||||
| STR1P2UH7 | ✔ | ||||||||||||||||
отправка...