По вопросам применения, заказов образцов и приобретения обращайтесь к нашим специалистам департамента Активных компонентов.
Серия W ультрабыстрых диодов
Наименование | VRRM (В) | IF(AV) (A) | Общий катод | Tj макс (°C) | VF тип @ 150 °C (В) | IRM тип(*) (A) | QRR тип(*)(мкКл) |
Корпус |
200 В ультрабыстрые диоды | ||||||||
STTH20W02CW | 200 | 20 | да | 175 | 0,89 | 7,0 | 0,15 | TO-247 |
STTH30W02CW | 200 | 30 | да | 175 | 0,90 | 7,0 | 0,16 | TO-247 |
STTH60W02CW | 200 | 60 | да | 175 | 0,85 | 8.0 | 0,22 | TO-247 |
300 В ультрабыстрые диоды | ||||||||
STTH30W03CW | 300 | 30 | да | 175 | 0,90 | 7,0 | 0,16 | TO-247 |
STTH60W03CW | 300 | 60 | да | 175 | 0,94 | 7,0 | 0,18 | TO-247 |
STTH200W03TV1 | 300 | 200 | нет | 150 | 0,95 | 9,0 | 0,40 | ISOTOP |
400 В ультрабыстрые диоды | ||||||||
STTH61W04SW | 400 | 60 | нет | 175 | 0,93 | 19,0 | 1,40 | TO-247 |
STTH100W04CW | 400 | 100 | да | 175 | 0,98 | 15,0 | 0,85 | TO-247 |
STTH200W04TV1 | 400 | 200 | нет | 150 | 1,05 | 17,0 | 0,90 | ISOTOP |
600 В ультрабыстрые диоды | ||||||||
STTH50W06SW | 600 | 50 | нет | 175 | 1,25 | 14,0 | 0,85 | TO-247 |
STTH100W06CW | 600 | 100 | да | 175 | 0,92 | 30,0 | 3,70 | TO-247 |
STTH200W06TV1 | 600 | 200 | нет | 150 | 1,00 | 30,0 | 4,60 | ISOTOP |
(*) условия тестирования указаны в соответствующих спецификациях на компоненты