Texas Instruments предлагает широкий выбор ЦАП, все компоненты поставляются без лицензии.
По вопросам применения, заказов образцов и приобретения обращайтесь к нашим специалистам департамента Активные компоненты.
Наименование |
Разрядность, бит |
Скорость, МГц |
Количество каналов, шт. |
Время установки, мкс |
Интерфейс |
с/ш, дБ |
Динамический диапазон, дБ |
Мощность питания, мВт |
IMD3, дБ |
Диапазон рабочих температур, °С |
| DAC3282 | 16 | 625 | 2 | 0.0104 | Parallel LVDS | 77 | 83 | 82 | 950 | -40 to 85 |
| DAC3283 | 16 | 800 | 2 | 0.0104 | Parallel LVDS | 77 | 83 | 93 | 1150 | -40 to 85 |
| DAC5681 | 16 | 1000 | 1 | 0.0104 | Parallel LVDS | 79 | 81 | 88 | 650 | -40 to 85 |
| DAC5681Z | 16 | 1000 | 1 | 0.0104 | Parallel LVDS | 79 | 81 | 88 | 800 | -40 to 85 |
| DAC5682Z | 16 | 1000 | 2 | 0.0104 | Parallel LVDS | 79 | 81 | 88 | 1300 | -40 to 85 |
| DAC5688 | 16 | 800 | 2 | 0.011 | Parallel CMOS | 79 | 80 | 85 | 1750 | -40 to 85 |
| DAC5689 | 16 | 800 | 2 | 0.011 | Parallel CMOS | 79 | 80 | 85 | 1750 | -40 to 85 |
| DAC5686 | 16 | 500 | 2 | 0.012 | Parallel CMOS | 72 | 72 | 84 | 445 | -40 to 85 |
| DAC5687 | 16 | 500 | 2 | 0.012 | Parallel CMOS | 75 | 80 | 79 | 1410 | -40 to 85 |
| DAC3482 | 16 | 1250 | 2 | Parallel LVDS | 82 | 81 | 800 | -40 to 85 | ||
| DAC3484 | 16 | 1250 | 4 | Parallel LVDS | 82 | 81 | 1200 | -40 to 85 | ||
| DAC34H84 | 16 | 1250 | 4 | Parallel LVDS | 82 | 81 | 1440 | -40 to 85 | ||
| DAC34SH84 | 16 | 1500 | 4 | Parallel LVDS | 80 | 86 | 1448 | -40 to 85 | ||
| DAC37J82 | 16 | 1600 | 2 | JESD204B | 81 | 83 | 789 | -40 to 85 | ||
| DAC37J84 | 16 | 1600 | 4 | JESD204B | 81 | 83 | 1277 | -40 to 85 | ||
| DAC38J82 | 16 | 2500 | 2 | JESD204B | 79 | 83 | 1144 | -40 to 85 | ||
| DAC38J84 | 16 | 2500 | 4 | JESD204B | 79 | 83 | 1859 | -40 to 85 | ||
| DAC39J82 | 16 | 2800 | 2 | JESD204B | 68 | 76 | 1135 | -40 to 85 | ||
| DAC39J84 | 16 | 2800 | 4 | JESD204B | 68 | 76 | 1619 | -40 to 85 | ||
| DAC3171 | 14 | 500 | 1 | 0.011 | Parallel LVDS | 82 | 84 | 375 | -40 to 85 | |
| DAC3174 | 14 | 500 | 2 | 0.011 | Parallel LVDS | 82 | 84 | 464 | -40 to 85 | |
| DAC5675A | 14 | 400 | 1 | 0.012 | Parallel LVDS | 74 | 660 | -40 to 85 | ||
| DAC5672 | 14 | 275 | 2 | 0.02 | Parallel CMOS | 77 | 84 | 79 | 330 | -40 to 85 |
| DAC5672A | 14 | 275 | 2 | 0.02 | Parallel CMOS | 77 | 84 | 79 | 330 | -40 to 85 |
| DAC5674 | 14 | 400 | 1 | 0.02 | Parallel CMOS | 71 | 76 | 82 | 435 | -40 to 85 |
| DAC2904 | 14 | 125 | 2 | 0.03 | Parallel CMOS | 68 | 81 | 310 | -40 to 85 | |
| DAC904 | 14 | 200 | 1 | 0.03 | Parallel CMOS | 76 | 63 | 170 | -40 to 85 | |
| THS5671A | 14 | 125 | 1 | 0.035 | Parallel CMOS | 75 | 175 | -40 to 85 | ||
| DAC5670 | 14 | 2400 | 1 | Parallel LVDS | 70 | 2000 | -40 to 85 | |||
| DAC3161 | 12 | 500 | 1 | 0.011 | Parallel LVDS | 82 | 83 | 375 | -40 to 85 | |
| DAC3164 | 12 | 500 | 2 | 0.011 | Parallel LVDS | 82 | 83 | 464 | -40 to 85 | |
| DAC5662 | 12 | 275 | 2 | 0.02 | Parallel CMOS | 73 | 81 | 78 | 330 | -40 to 85 |
| DAC5662A | 12 | 275 | 2 | 0.02 | Parallel CMOS | 73 | 81 | 78 | 330 | -40 to 85 |
| DAC2932 | 12 | 40 | 2 | 0.025 | Parallel CMOS | 61 | 75 | 29 | -40 to 85 | |
| DAC2902 | 12 | 125 | 2 | 0.03 | Parallel CMOS | 68 | 81 | 310 | -40 to 85 | |
| DAC902 | 12 | 200 | 1 | 0.03 | Parallel CMOS | 75 | 64 | 170 | -40 to 85 | |
| THS5661A | 12 | 125 | 1 | 0.035 | Parallel CMOS | 75 | 175 | -40 to 85 | ||
| DAC3162 | 12 | 500 | 2 | 0.1 | Parallel LVDS | 78 | 88 | 270 | -40 to 85 | |
| DAC3151 | 10 | 500 | 1 | 0.011 | Parallel LVDS | 81 | 82 | 375 | -40 to 85 | |
| DAC3154 | 10 | 500 | 2 | 0.011 | Parallel LVDS | 81 | 82 | 464 | -40 to 85 | |
| DAC5652 | 10 | 275 | 2 | 0.02 | Parallel CMOS | 63 | 80 | 78 | 290 | -40 to 85 |
| DAC5652A | 10 | 275 | 2 | 0.02 | Parallel CMOS | 63 | 80 | 78 | 290 | -40 to 85 |
| DAC2900 | 10 | 125 | 2 | 0.03 | Parallel CMOS | 62 | 80 | 310 | -40 to 85 | |
| DAC900 | 10 | 200 | 1 | 0.03 | Parallel CMOS | 68 | 60 | 170 | -40 to 85 | |
| DAC900-Q1 | 10 | 200 | 1 | 0.03 | Parallel CMOS | 170 | -40 to 125 | |||
| THS5651A | 10 | 125 | 1 | 0.035 | Parallel CMOS | 77 | 175 | -40 to 85 | ||
| DAC3152 | 10 | 500 | 2 | 0.1 | Parallel LVDS | 76 | 86 | 250 | -40 to 85 | |
| DAC908 | 8 | 200 | 1 | 0.03 | Parallel CMOS | 67 | 170 | -40 to 85 | ||
| TLC5602 | 8 | 30 | 1 | 0.03 | Parallel CMOS | 80 | 0 to 70 | |||
| THS5641A | 8 | 100 | 1 | 0.035 | Parallel CMOS | 50 | 67 | 100 | -40 to 85 |
отправка...