По вопросам применения, заказов образцов и приобретения обращайтесь к нашим специалистам департамента Активных компонентов.
| Наименование | Корпус | RDS(on)(@VGS = 10 В) max (Ω) | Qg тип (нКл) |
| VDSS 100 В | |||
| STX310N10F7 | TO-220AB/H2PAK-2/H2PAK-6 | 0,0027 | 180 |
| STX150N10F7 | TO-220AB/TO-220FP/H2PAK-2/I2PAK | 0,0042 | 117 |
| STL110N10F7 | PowerFLAT 5×6 | 0,006 | 72 |
| STX100N10F7 | TO220/D2PAK/DPAK/TO-220FP | 0,008 | 61 |
| STL90N10F7 | PowerFLAT 5×6 | 0,0095 | 45 |
| STX80N10F7 | DPAK/TO-220FP | 0,01 | 45 |
| STL8N10F7 | PowerFLAT 3,3×3,3 | 0,02 | 25 |
| STL40N10F7 | PowerFLAT 5×6 | 0,024 | 14 |
| STL30N10F7 | PowerFLAT 5×6 | 0,035 | 14 |
| STL20DN10F7 | PowerFLAT 5×6 D.I. | 0,08 | 9 |
| STL4N10F7 | PowerFLAT 3,3×3,3 | 0,07 | 7,8 |
| VDSS 80 В | |||
| STX270N8F7 | TO-220AB/H2PAK-2/H2PAK-6 | 0,0025 | 193 |
| STL130N8F7 | PowerFLAT 5×6 | 0,0036 | 96 |
Силовые MOSFET-транзисторы серии K5 SUPERMESH™
| Наименование | Max RDS (Ом) | Max ID (A) | Qg (нКл) | Корпус |
| VDSS 800 В | ||||
| STx2N80K5 | 4,5 | 2 | 3 | DPAK/TO-220/FP/PowerFLAT 5×6 VHV, IPAK |
| STx3N80K5 | 3,5 | 2,6 | 4 | DPAK/IPAK/TO-220/FP/PowerFLAT 5×6 VHV |
| STx4N80K5 | 2,5 | 2,5 | 5,5 | DPAK/TO-220/PowerFLAT5x6 VHV, IPAK |
| STx6N80K5 | 1,6 | 4,5 | 7,5 | DPAK/TO-220/TO220FP/D2PAK/I2PAK |
| STx7N80K5 | 1,2 | 6 | 13 | TO-220/TO-220FP/DPAK, I2PAKFP/IPAK/PowerFLAT 5×6 VHV |
| STx8N80K5 | 0,95 | 6 | 16,5 | TO-220/TO-220FP/I2PAKFP/DPAK/IPAK/PowerFLAT 5×6 VHV |
| STx10N80K5 | 0,60 | 8 | 25 | TO-220FP |
| STx13N80K5 | 0,45 | 12 | 29 | TO-220/TO-220FP/TO-247/D2PAK/I2PAKFP |
| STx15N80K5 | 0,375 | 14 | 30 | TO-220/TO-220FP/TO-247 |
| STx25N80K5 | 0,26 | 19,5 | 40 | TO-220/TO-220FP/TO-247/D2PAK |
| VDSS 850 В | ||||
| STW23N85K5 | 0,275 | 19 | 38 | TO-247 |
| VDSS 900 В | ||||
| STx21N90K5 | 0,299 | 18,5 | 43 | TO-220/FP/D2PAK/TO-247 |
| VDSS 950 В | ||||
| STx2N95K5 | 5 | 2 | 10 | TO-220/FP/DPAK/IPAK |
| STx5N95K5 | 2,5 | 3,5 | 7 | TO-220/FP/DPAK |
| STx6N95K5 | 1,250 | 9 | 13 | TO-220/FP/DPAK/IPAK/TO-247 |
| STx10N95K5 | 0,8 | 8 | 20 | TO-220/TO-220FP/TO-247/D2PAK |
| STx15N95K5 | 0,5 | 12 | 27 | TO-220/TO-220FP/TO-247 |
| STx20N95K5 | 0,33 | 17,5 | 40 | TO-220/TO-220FP/TO-247/D2PAK |
| STW40N95K5 | 0,13 | 35 | 80 | TO247 |
отправка...



