Одночастотные SAW осцилляторы — SO
Частота | Выходной интерфейс | Типовые значения Джитера | |||||||||
Семейство | Тип | Габариты (мм) | Мин. (МГц) | Макс. (МГц) | Sinewave | Balanced / Differential Sinewave | LVPECL | LVDS | fs–rms | Пропускная способность интеграции | Несущая (МГц) |
Одночастотные SO / Ударопрочные | 5.0×7.0 | 600 | 3000 | X | X | 9 | 12k-20M | 1000.00 | |||
Одночастотные SO / Вибростойкие | 14.0×9.0 | 600 | 3000 | X | X | X | 10 | 12k-20M | 1000.00 | ||
Одночастотные SO | 14.0×9.0 | 600 | 3000 | X | X | X | 10 | 12k-20M | 1000.00 |
По всем вопросам обращайтесь к специалистам отдела пассивных компонентов
Управляемые напряжением SAW осцилляторы – VCSO
Частота | Выходной интерфейс | Типовые значения Джитера | |||||||||
Семейство | Тип | Габариты (мм) | Мин. (МГц) | Макс. (МГц) | Sinewave | Balanced / Differential Sinewave | LVPECL | LVDS | fs–rms | Пропускная способность интеграции | Несущая (МГц) |
Одночастотные VCSO | 5.0×3.2 | 800 | 3200 | X | X | 6 | 12k-20M | 1568.97 | |||
Двухчастотные | 7.0×5.0 | 150 | 1000 | X | X | 120 | 12k-20M | 622.08 | |||
Одночастотные VCSO | 7.5×5.0 | 122.88 | 1000 | X | X | 120 | 12k-20M | 622.08 | |||
Одночастотные VCSO | 7.5×5.0 | 150 | 1000 | X | X | 100 | 12k-20M | 622.08 | |||
Одночастотные VCSO / Ударопрочные | 5.0×7.0 | 600 | 3000 | X | X | 12 | 12k-20M | 2000.00 | |||
Одночастотные VCSO / Вибростойкие | 14.0×9.0 | 800 | 2900 | X | X | X | 12 | 12k-20M | 2000.00 | ||
Одночастотные VCSO | 14.0×9.0 | 3000 | 6000 | X | X | 10 | 12k-20M | 5898.24 | |||
Одночастотные VCSO / Вибростойкие | 14.0×9.0 | 800 | 3000 | X | 11 | 12k-20M | 2000.00 | ||||
Двухчастотные | 14.0×9.0 | 600 | 3000 | X | X | X | 12 | 12k-20M | 1980.00 | ||
Одночастотные VCSO | 14.0×9.0 | 600 | 3000 | X | X | X | 12 | 12k-20M | 1700.00 | ||
Одночастотные VCSO | 20.0×13.0 | 5000 | 7000 | X | 14 | 12k-20M | 5898.00 | ||||
Двухчастотные | 20.0×13.0 | 1000 | 2500 | X | X | 12 | 12k-20M | 1750.00 | |||
Одночастотные VCSO | 20.0×13.0 | 1000 | 2500 | X | X | 12 | 12k-20M | 1750.00 |
По всем вопросам обращайтесь к специалистам отдела пассивных компонентов